Droogte 8 juni 2022
- Locatie
- North-Eastern Region
- Getroffen
- 518.000
- Ernst
- groot
Bronnen: Rode Kruis (IFRC GO)
Sinds 2016 zijn er in Oeganda 83 klimaat- en natuurrampen geregistreerd: 62 overstromingen, 13 aardverschuivingen, 7 droogtes en 1 natuurbrand. Daarvan waren er 6 groot. De dodelijkste was de overstroming van 1 mei 2024, met 49 doden.
Bekijk Oeganda op de interactieve kaart
Bronnen: Rode Kruis (IFRC GO)
Bronnen: Rode Kruis (IFRC GO) · GLIDE
Bronnen: GDACS
Bronnen: GDACS
Bronnen: GDACS · Rode Kruis (IFRC GO) · GLIDE
Bronnen: GDACS · Rode Kruis (IFRC GO)
Bronnen: GDACS · Rode Kruis (IFRC GO) · GLIDE
Bronnen: GDACS · Rode Kruis (IFRC GO)
Bronnen: Rode Kruis (IFRC GO)
Bronnen: Rode Kruis (IFRC GO) · GLIDE
| Datum | Ramp | Locatie | Doden | Getroffen |
|---|---|---|---|---|
| 20 september – 22 september 2026 | Overstroming | |||
| 21 mei – 25 oktober 2026 | Droogte | |||
| 6 mei 2026 | Aardverschuiving | 104 | ||
| 5 mei 2026 | Natuurbrand | 45 | ||
| 3 mei – 13 mei 2026 | Overstroming | 429 |
| Datum | Ramp | Locatie | Doden | Getroffen |
|---|---|---|---|---|
| 29 oktober – 31 oktober 2025 | Overstroming | |||
| 18 augustus – 20 augustus 2025 | Overstroming | |||
| 26 maart – 28 maart 2025 | Overstroming | |||
| 12 maart – 14 maart 2025 | Overstroming | |||
| 21 januari – 20 juni 2025 | Droogte |
| Datum | Ramp | Locatie | Doden | Getroffen |
|---|---|---|---|---|
| 27 november 2024 | Aardverschuiving | Bulambuli District | 15 | 1.540 |
| 25 november – 29 november 2024 | Overstroming | |||
| 17 oktober – 19 oktober 2024 | Overstroming | |||
| 6 september – 9 september 2024 | Overstroming | 6 | 6.000 | |
| 25 augustus – 27 augustus 2024 | Overstroming | |||
| 8 augustus 2024 | Overstroming | 19.098 | ||
| 24 juli – 11 augustus 2024 | Overstroming | |||
| 12 juli – 14 juli 2024 | Overstroming | |||
| 1 mei – 12 mei 2024 | Overstroming | May | 49 | 39.185 |
| 1 april – 3 april 2024 | Overstroming |
| Datum | Ramp | Locatie | Doden | Getroffen |
|---|---|---|---|---|
| 9 december – 11 december 2023 | Overstroming | |||
| 2 november – 13 november 2023 | Overstroming | 1 | 5.639 | |
| 27 september 2023 | Aardverschuiving | 1 | 264 | |
| 12 september 2023 | Aardverschuiving | 454 | ||
| 12 september – 21 september 2023 | Overstroming | 113 | ||
| 21 juli – 4 december 2023 | Droogte | |||
| 21 juni – 23 juni 2023 | Overstroming | 1.550 | ||
| 25 mei – 29 mei 2023 | Overstroming | |||
| 10 mei – 12 mei 2023 | Overstroming | |||
| 24 april – 26 april 2023 | Overstroming | |||
| 14 maart – 23 maart 2023 | Overstroming | |||
| 10 januari – 14 januari 2023 | Overstroming |
| Datum | Ramp | Locatie | Doden | Getroffen |
|---|---|---|---|---|
| 20 december – 22 december 2022 | Overstroming | |||
| 7 september 2022 | Aardverschuiving | 16 | 1.190 | |
| 2 september – 11 september 2022 | Overstroming | 24 | 20.949 | |
| 30 juli – 1 augustus 2022 | Overstroming | 27 | 16.056 | |
| 8 juni 2022 | Droogte | North-Eastern Region | 518.000 | |
| 15 mei 2022 | Aardverschuiving | 250 | ||
| 12 mei – 14 mei 2022 | Overstroming | |||
| 29 april 2022 | Aardverschuiving | 184 | ||
| 27 april – 29 april 2022 | Overstroming | 13.998 | ||
| 15 april 2022 | Overstroming | 52 | ||
| 2 maart – 4 maart 2022 | Overstroming | |||
| 24 januari 2022 | Aardverschuiving | 9 | 813 | |
| 24 januari – 26 januari 2022 | Overstroming | |||
| 17 januari – 19 januari 2022 | Overstroming |
| Datum | Ramp | Locatie | Doden | Getroffen |
|---|---|---|---|---|
| 24 november 2021 | Aardverschuiving | 1.051 | ||
| 4 november – 6 november 2021 | Overstroming | |||
| 23 oktober – 25 oktober 2021 | Overstroming | |||
| 14 oktober – 16 oktober 2021 | Overstroming | 5.175 | ||
| 14 oktober 2021 | Aardverschuiving | 529 | ||
| 2 oktober 2021 | Overstroming | 2 | 1.926 | |
| 17 september – 19 september 2021 | Overstroming | 78 | ||
| 3 september – 5 september 2021 | Overstroming | 5 | 10.000 | |
| 9 augustus – 10 augustus 2021 | Overstroming | |||
| 12 juli – 16 juli 2021 | Overstroming | |||
| 26 mei 2021 | Droogte | |||
| 5 mei – 7 mei 2021 | Overstroming | |||
| 20 maart – 22 maart 2021 | Overstroming | |||
| 18 februari – 20 februari 2021 | Overstroming |
| Datum | Ramp | Locatie | Doden | Getroffen |
|---|---|---|---|---|
| 23 november – 26 november 2020 | Overstroming | |||
| 26 oktober – 4 november 2020 | Overstroming | |||
| 26 oktober 2020 | Overstroming | |||
| 8 september – 12 september 2020 | Overstroming | |||
| 7 september 2020 | Aardverschuiving | Mbale and Bundibugyo | 1 | 868 |
| 18 augustus – 23 augustus 2020 | Overstroming | |||
| 15 juli 2020 | Overstroming | Kijangi, Kiryamboga, Hoimo, Rwentale, Mbegu and Foofo, Toonya A, Kaiso in toonya Parish in Buseruka S/C … | ||
| 4 juli – 6 juli 2020 | Overstroming | |||
| 21 mei – 22 mei 2020 | Overstroming | |||
| 1 mei – 9 mei 2020 | Overstroming | |||
| 18 maart 2020 | Aardverschuiving | 1 | 2.404 |
| Datum | Ramp | Locatie | Doden | Getroffen |
|---|---|---|---|---|
| 7 december – 13 december 2019 | Overstroming | Bundibugyo District | 11 | 750 |
| 3 december 2019 | Overstroming | |||
| 30 oktober 2019 | Overstroming | 18 | 59.310 | |
| 13 oktober 2019 | Overstroming | |||
| 27 augustus – 31 augustus 2019 | Overstroming | |||
| 21 juli – 2 augustus 2019 | Overstroming | |||
| 10 juni 2019 | Aardverschuiving | Bududa | 6 | 3.114 |
| 4 juni 2019 | Overstroming | Bududa, Sironko, Mbale and Butaleja districts | 129 | |
| 4 januari 2019 | Droogte | Nationwide | 800 |
| Datum | Ramp | Locatie | Doden | Getroffen |
|---|---|---|---|---|
| 21 oktober – 30 december 2018 | Droogte |
| Datum | Ramp | Locatie | Doden | Getroffen |
|---|---|---|---|---|
| 29 augustus – 30 augustus 2017 | Overstroming | |||
| 24 augustus – 25 september 2017 | Overstroming |
De rampen komen uit GDACS (het rampenwaarschuwingssysteem van de EU), de aardbevingsdienst USGS, het Rode Kruis (IFRC GO), de satellietkarteringen van Copernicus EMS en het rampenregister GLIDE, samengevoegd tot één lijst per land. Doden en getroffenen zijn de hoogste cijfers uit die bronnen; noemt een gevestigd nieuwsmedium een hoger getal, dan staat dat er met de naam van het medium bij. Bij een ramp over meerdere landen gelden de cijfers voor de hele ramp. Bijgewerkt op 28 oktober 2026.