Droogte 21 juni – 25 oktober 2026
- Ernst
- groot
Sinds 2016 zijn er in Kameroen 45 klimaat- en natuurrampen geregistreerd: 33 overstromingen, 5 droogtes, 4 aardverschuivingen en 3 natuurbranden. Daarvan waren er 1 groot. De dodelijkste was de aardverschuiving van 28 oktober 2019, met 40 doden.
Bekijk Kameroen op de interactieve kaart
Bronnen: Rode Kruis (IFRC GO)
Bronnen: Rode Kruis (IFRC GO)
Bronnen: Rode Kruis (IFRC GO)
Bronnen: Rode Kruis (IFRC GO)
Bronnen: GDACS · Rode Kruis (IFRC GO) · GLIDE
Bronnen: Rode Kruis (IFRC GO)
Bronnen: GDACS · Rode Kruis (IFRC GO) · GLIDE
Bronnen: GDACS · Rode Kruis (IFRC GO)
Bronnen: Rode Kruis (IFRC GO) · GLIDE
Bronnen: Rode Kruis (IFRC GO)
Bronnen: Rode Kruis (IFRC GO)
| Datum | Ramp | Locatie | Doden | Getroffen |
|---|---|---|---|---|
| 10 september – 12 september 2026 | Overstroming | |||
| 4 augustus – 6 augustus 2026 | Overstroming | |||
| 21 juni – 25 oktober 2026 | Droogte | |||
| 21 juni – 30 augustus 2026 | Droogte | |||
| 26 maart – 28 maart 2026 | Overstroming | |||
| 11 februari – 24 februari 2026 | Natuurbrand | Kolofata | 1 | 6.993 |
| Datum | Ramp | Locatie | Doden | Getroffen |
|---|---|---|---|---|
| 8 augustus 2025 | Aardverschuiving | Foumban | 10.400 | |
| 8 augustus – 12 augustus 2025 | Overstroming | |||
| 12 juli 2025 | Overstroming | West Region | ||
| 18 juni 2025 | Overstroming |
| Datum | Ramp | Locatie | Doden | Getroffen |
|---|---|---|---|---|
| 21 november 2024 | Overstroming | |||
| 4 november – 7 november 2024 | Overstroming | |||
| 27 september – 30 september 2024 | Overstroming | |||
| 29 augustus 2024 | Overstroming | |||
| 11 augustus 2024 | Overstroming | Mayo Danay | 6 | 91.980 |
| 28 juli – 31 juli 2024 | Overstroming | 1.105 | ||
| 17 juli – 19 juli 2024 | Overstroming | |||
| 26 mei 2024 | Natuurbrand | 1.827 | ||
| 21 februari – 30 september 2024 | Droogte | |||
| 8 februari 2024 | Natuurbrand | KOLOFATA | 2 | 1.323 |
| Datum | Ramp | Locatie | Doden | Getroffen |
|---|---|---|---|---|
| 8 oktober 2023 | Aardverschuiving | 28 | 300 | |
| 8 oktober – 10 oktober 2023 | Overstroming | |||
| 16 augustus – 18 augustus 2023 | Overstroming | |||
| 18 juli – 20 juli 2023 | Overstroming | Limbe | 4 | 1.600 |
| 18 maart – 20 maart 2023 | Overstroming | FAKO | 2 | 310 |
| Datum | Ramp | Locatie | Doden | Getroffen |
|---|---|---|---|---|
| 27 november 2022 | Aardverschuiving | Damascus | 14 | 250 |
| 27 november – 28 november 2022 | Overstroming | |||
| 11 augustus – 13 augustus 2022 | Overstroming | |||
| 26 juni – 3 juli 2022 | Overstroming |
| Datum | Ramp | Locatie | Doden | Getroffen |
|---|---|---|---|---|
| 4 september – 6 september 2021 | Overstroming | |||
| 11 augustus – 13 augustus 2021 | Overstroming | |||
| 26 juli – 31 juli 2021 | Overstroming | |||
| 16 juni – 17 juni 2021 | Overstroming | |||
| 14 maart – 19 maart 2021 | Overstroming |
| Datum | Ramp | Locatie | Doden | Getroffen |
|---|---|---|---|---|
| 29 september 2020 | Overstroming | Cameroon Far North Region | ||
| 21 september 2020 – 13 december 2021 | Droogte | |||
| 11 september 2020 | Overstroming | |||
| 20 augustus – 22 augustus 2020 | Overstroming | |||
| 27 juli 2020 | Overstroming |
| Datum | Ramp | Locatie | Doden | Getroffen |
|---|---|---|---|---|
| 28 oktober 2019 | Aardverschuiving | Bafoussam | 40 | 800 |
| 28 oktober – 30 oktober 2019 | Overstroming | |||
| 4 oktober 2019 | Overstroming | 36.095 |
| Datum | Ramp | Locatie | Doden | Getroffen |
|---|---|---|---|---|
| 21 juli – 10 oktober 2018 | Droogte |
| Datum | Ramp | Locatie | Doden | Getroffen |
|---|---|---|---|---|
| 26 augustus 2017 | Overstroming | |||
| 4 augustus 2017 | Overstroming | Santchou | 1 | 12 |
De rampen komen uit GDACS (het rampenwaarschuwingssysteem van de EU), de aardbevingsdienst USGS, het Rode Kruis (IFRC GO), de satellietkarteringen van Copernicus EMS en het rampenregister GLIDE, samengevoegd tot één lijst per land. Doden en getroffenen zijn de hoogste cijfers uit die bronnen; noemt een gevestigd nieuwsmedium een hoger getal, dan staat dat er met de naam van het medium bij. Bij een ramp over meerdere landen gelden de cijfers voor de hele ramp. Bijgewerkt op 28 oktober 2026.