Overstroming 15 november – 23 november 2023
- Locatie
- Kota Tinggi, Kluang, Johor Bahru, , Kulai, Segamat, Pontian
- Doden
- 5.000
- Gewonden
- 88
- Getroffen
- 590.000
- Ernst
- zeer groot
Bronnen: GDACS · Rode Kruis (IFRC GO)
Sinds 2016 zijn er in Maleisië 117 klimaat- en natuurrampen geregistreerd: 103 overstromingen, 5 tropische cyclonen, 3 droogtes, 2 hittegolven, 2 aardverschuivingen en 2 natuurbranden. Daarvan waren er 2 zeer groot en 6 groot. De dodelijkste was de overstroming van 15 november 2023, met 5.000 doden.
Bekijk Maleisië op de interactieve kaart
Bronnen: GDACS · Rode Kruis (IFRC GO)
Bronnen: GDACS
Bronnen: GDACS · Rode Kruis (IFRC GO) · GLIDE
Bronnen: Rode Kruis (IFRC GO) · GLIDE
Bronnen: Rode Kruis (IFRC GO)
Bronnen: GDACS
Bronnen: Rode Kruis (IFRC GO)
Bronnen: GDACS · Rode Kruis (IFRC GO)
Bronnen: GDACS · Rode Kruis (IFRC GO)
Bronnen: GDACS · Rode Kruis (IFRC GO) · GLIDE
| Datum | Ramp | Locatie | Doden | Getroffen |
|---|---|---|---|---|
| 15 oktober – 17 oktober 2026 | Overstroming | |||
| 1 oktober – 3 oktober 2026 | Overstroming | |||
| 20 september – 22 september 2026 | Overstroming | |||
| 24 juli – 26 juli 2026 | Overstroming | |||
| 11 juli – 14 juli 2026 | Overstroming | |||
| 11 juni – 12 juni 2026 | Overstroming | |||
| 16 mei – 22 mei 2026 | Overstroming | |||
| 19 april 2026 | Natuurbrand | Sandakan | 9.007 | |
| 21 maart – 25 oktober 2026 | Droogte | |||
| 12 februari – 21 februari 2026 | Overstroming | |||
| 26 januari – 28 januari 2026 | Overstroming | |||
| 9 januari 2026 | Overstroming | Sarawak, Sabah |
| Datum | Ramp | Locatie | Doden | Getroffen |
|---|---|---|---|---|
| 24 december – 26 december 2025 | Overstroming | |||
| 12 december 2025 | Overstroming | |||
| 3 december – 6 december 2025 | Overstroming | |||
| 25 november – 27 november 2025 | Tropische cycloon Senyar | |||
| 21 november – 27 november 2025 | Overstroming | Northeast Coast | 2 | 8.315 |
| 3 november – 5 november 2025 | Overstroming | |||
| 24 oktober – 26 oktober 2025 | Overstroming | |||
| 14 oktober – 16 oktober 2025 | Overstroming | |||
| 4 oktober – 6 oktober 2025 | Overstroming | |||
| 13 september 2025 | Aardverschuiving | Sabah state | ||
| 9 september – 11 september 2025 | Overstroming | 13 | 3.134 | |
| 20 juni – 23 juni 2025 | Overstroming | |||
| 1 mei – 3 mei 2025 | Overstroming | |||
| 1 april 2025 | Natuurbrand | Gas pipeline | 180 | |
| 1 april – 3 april 2025 | Overstroming | |||
| 19 maart – 21 maart 2025 | Overstroming | 72.920 | ||
| 8 maart 2025 | Overstroming | Beaufort, Membakut, Keningau, Sook, Tenom, and Kemabong. Sabah | ||
| 18 februari – 8 maart 2025 | Overstroming | |||
| 27 januari – 29 januari 2025 | Overstroming | 5 | 69.000 | |
| 10 januari – 18 januari 2025 | Overstroming | Johor |
| Datum | Ramp | Locatie | Doden | Getroffen |
|---|---|---|---|---|
| 29 december – 31 december 2024 | Overstroming | |||
| 10 december – 12 december 2024 | Overstroming | |||
| 27 november 2024 | Overstroming | Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis, Johor, and Perak | 3 | 144.056 |
| 10 november – 28 november 2024 | Overstroming | Satun, Surat Thani, Nakhon Si Thammarat, Songkhla, Pattani, Narathiwat, and Yala Provinces | ||
| 7 oktober – 9 oktober 2024 | Overstroming | |||
| 17 september – 19 september 2024 | Overstroming | 5.024 | ||
| 7 september – 9 september 2024 | Overstroming | |||
| 20 augustus – 22 augustus 2024 | Overstroming | |||
| 4 augustus – 12 augustus 2024 | Overstroming | |||
| 23 juni – 2 juli 2024 | Overstroming | Penampang, Tuaran, Inanam, Menggatal | 2 | 503 |
| 16 mei – 18 mei 2024 | Overstroming | |||
| 14 april – 15 april 2024 | Overstroming | |||
| 1 maart – 3 maart 2024 | Overstroming | |||
| 21 februari – 25 september 2024 | Droogte | |||
| 18 februari 2024 | Hittegolf | Langkawi Island, Kota Setar, Yan, Pendang, Pokok Sena, Sik, Baling in Kedah … | 1 | 150.000 |
| 16 februari – 18 februari 2024 | Overstroming | |||
| 24 januari – 26 januari 2024 | Overstroming | |||
| 4 januari – 6 januari 2024 | Overstroming |
| Datum | Ramp | Locatie | Doden | Getroffen |
|---|---|---|---|---|
| 17 december – 26 december 2023 | Overstroming | |||
| 1 december – 3 december 2023 | Overstroming | |||
| 15 november – 23 november 2023 | Overstroming | Kota Tinggi, Kluang, Johor Bahru, , Kulai, Segamat, Pontian | 5.000 | 590.000 |
| 6 oktober – 24 oktober 2023 | Overstroming | |||
| 22 september – 24 september 2023 | Overstroming | 1.963 | ||
| 10 september – 12 september 2023 | Overstroming | |||
| 5 mei 2023 | Hittegolf | 2 | ||
| 27 februari – 2 maart 2023 | Overstroming | |||
| 6 februari – 7 februari 2023 | Overstroming | |||
| 24 januari – 25 januari 2023 | Overstroming | |||
| 11 januari – 15 januari 2023 | Overstroming |
| Datum | Ramp | Locatie | Doden | Getroffen |
|---|---|---|---|---|
| 16 december 2022 | Aardverschuiving | Batang Kali | 24 | 96 |
| 15 december – 20 december 2022 | Overstroming | Kelantan and Terengganu | 1 | 28.099 |
| 30 november – 2 december 2022 | Overstroming | |||
| 11 november – 13 november 2022 | Overstroming | 1 | 19.587 | |
| 26 oktober – 3 november 2022 | Overstroming | |||
| 6 september – 15 september 2022 | Overstroming | |||
| 4 juli – 6 juli 2022 | Overstroming | Kedah State | ||
| 24 juni – 26 juni 2022 | Overstroming | |||
| 2 juni – 4 juni 2022 | Overstroming | |||
| 10 mei – 12 mei 2022 | Overstroming | |||
| 25 april – 27 april 2022 | Overstroming | |||
| 6 maart – 11 maart 2022 | Overstroming | |||
| 25 februari – 28 februari 2022 | Overstroming | Nakhon Si Thammarat, Narathiwat, Pattani, Phatthalung, Songkhla, Trang and Yala | 60 | |
| 14 februari – 16 februari 2022 | Overstroming | |||
| 1 januari – 3 januari 2022 | Overstroming |
| Datum | Ramp | Locatie | Doden | Getroffen |
|---|---|---|---|---|
| 17 december – 19 december 2021 | Overstroming | 14 | 70.000 | |
| 3 december – 5 december 2021 | Overstroming | |||
| 22 november – 24 november 2021 | Overstroming | |||
| 20 oktober – 29 oktober 2021 | Overstroming | |||
| 26 september – 28 september 2021 | Overstroming | |||
| 14 september – 16 september 2021 | Overstroming | |||
| 3 september – 6 september 2021 | Overstroming | Kedah | ||
| 17 augustus – 22 augustus 2021 | Overstroming | |||
| 29 juni – 30 juni 2021 | Overstroming | |||
| 30 mei 2021 | Overstroming | |||
| 17 mei – 19 mei 2021 | Overstroming | |||
| 19 februari – 21 februari 2021 | Overstroming | |||
| 11 januari 2021 | Overstroming | |||
| 1 januari 2021 | Overstroming | 1 |
| Datum | Ramp | Locatie | Doden | Getroffen |
|---|---|---|---|---|
| 20 december – 22 december 2020 | Tropische cycloon Krovanh | |||
| 17 december – 21 december 2020 | Overstroming | |||
| 27 november – 30 november 2020 | Overstroming | |||
| 22 november – 28 november 2020 | Overstroming | |||
| 5 oktober 2020 | Overstroming | |||
| 13 juli – 14 juli 2020 | Overstroming | |||
| 20 juni – 27 juni 2020 | Overstroming | 2.000 | ||
| 25 april – 11 mei 2020 | Overstroming | |||
| 5 april – 6 april 2020 | Overstroming | |||
| 23 maart – 27 maart 2020 | Overstroming | |||
| 29 januari 2020 | Overstroming |
| Datum | Ramp | Locatie | Doden | Getroffen |
|---|---|---|---|---|
| 18 december 2019 | Overstroming | |||
| 9 december – 10 december 2019 | Overstroming | |||
| 27 november 2019 | Overstroming | 2 | 16.416 | |
| 22 oktober 2019 | Overstroming | |||
| 21 juni – 1 december 2019 | Droogte | |||
| 2 juni – 9 juni 2019 | Overstroming |
| Datum | Ramp | Locatie | Doden | Getroffen |
|---|---|---|---|---|
| 31 december 2018 – 5 januari 2019 | Tropische cycloon Pabuk |
| Datum | Ramp | Locatie | Doden | Getroffen |
|---|---|---|---|---|
| 20 december – 26 december 2017 | Tropische cycloon Tembin | |||
| 13 december – 22 december 2017 | Tropische cycloon Kai | |||
| 3 november – 6 november 2017 | Overstroming | |||
| 21 oktober – 22 oktober 2017 | Overstroming | |||
| 18 oktober – 24 oktober 2017 | Overstroming | |||
| 9 februari 2017 | Overstroming |
| Datum | Ramp | Locatie | Doden | Getroffen |
|---|---|---|---|---|
| 31 december 2016 – 5 januari 2017 | Overstroming | |||
| 28 november – 7 december 2016 | Overstroming | |||
| 18 juli – 19 juli 2016 | Overstroming |
De rampen komen uit GDACS (het rampenwaarschuwingssysteem van de EU), de aardbevingsdienst USGS, het Rode Kruis (IFRC GO), de satellietkarteringen van Copernicus EMS en het rampenregister GLIDE, samengevoegd tot één lijst per land. Doden en getroffenen zijn de hoogste cijfers uit die bronnen; noemt een gevestigd nieuwsmedium een hoger getal, dan staat dat er met de naam van het medium bij. Bij een ramp over meerdere landen gelden de cijfers voor de hele ramp. Bijgewerkt op 28 oktober 2026.