Aardbeving M7,5 28 september 2018

- Locatie
- 72 km ten noorden van Palu
- Doden
- 4.402 volgens ReliefWeb (VN)
- Gewonden
- 10.679
- Ernst
- zeer groot
Bronnen: GDACS · Rode Kruis (IFRC GO) · USGS · Copernicus EMS · GLIDE · ReliefWeb (VN)
Sinds 2016 zijn er in Indonesië 211 klimaat- en natuurrampen geregistreerd: 127 overstromingen, 37 aardbevingen, 18 vulkaanuitbarstingen, 10 droogtes, 9 tropische cyclonen, 6 aardverschuivingen, 2 natuurbranden, 1 tsunami en 1 stormvloed. Daarvan waren er 12 zeer groot en 38 groot. De dodelijkste was de aardbeving M7,5 van 28 september 2018, met 4.402 doden volgens ReliefWeb (VN).
Bekijk Indonesië op de interactieve kaart

Bronnen: GDACS · Rode Kruis (IFRC GO) · USGS · Copernicus EMS · GLIDE · ReliefWeb (VN)
Bronnen: GDACS · Rode Kruis (IFRC GO) · GLIDE


Bronnen: GDACS · Rode Kruis (IFRC GO) · USGS · GLIDE

Bronnen: GDACS · Rode Kruis (IFRC GO) · USGS · Copernicus EMS · GLIDE
Bronnen: Rode Kruis (IFRC GO)
Bronnen: Rode Kruis (IFRC GO)
Bronnen: GDACS · Rode Kruis (IFRC GO) · GLIDE
Bronnen: GDACS · Rode Kruis (IFRC GO) · GLIDE
Bronnen: GDACS

Bronnen: GDACS · USGS · Copernicus EMS · GLIDE
| Datum | Ramp | Locatie | Doden | Getroffen |
|---|---|---|---|---|
| 9 oktober – 14 oktober 2026 | Overstroming | |||
| 16 september – 30 september 2026 | Overstroming | |||
| 6 september – 8 september 2026 | Overstroming | |||
| 4 september 2026 | Vulkaanuitbarsting | 1.077.664 | ||
| 15 augustus – 26 augustus 2026 | Overstroming | |||
| 14 augustus 2026 | Aardbeving M7,7 | 66 km ten noordnoordwesten van Ende | 100 | 500.000 |
| 30 juli – 1 augustus 2026 | Overstroming | |||
| 14 juli 2026 | Natuurbrand | Sumatra and Kalimantan | ||
| 12 juli – 16 juli 2026 | Overstroming | |||
| 1 juli 2026 | Droogte | Jambi, Lampung, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, Nusatenggara Barat, Nusatenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulawesi Barat, Papua | 200.000 | |
| 16 juni 2026 | Aardbeving M6,7 | 40 km ten zuidoosten van Palu | 1 | 5.744 |
| 15 juni – 3 juli 2026 | Overstroming | |||
| 9 juni 2026 | Droogte | Anticipatory Action | 1.763.378 | |
| 8 juni 2026 | Aardbeving | North Sulawesi | ||
| 11 mei – 13 mei 2026 | Overstroming | |||
| 8 mei 2026 | Vulkaanuitbarsting | |||
| 20 april – 30 april 2026 | Overstroming | |||
| 9 april 2026 | Aardbeving | 1.100 | ||
| 2 april 2026 | Aardbeving | Region Between North Maluku and North Sulawesi | 1 | |
| 21 maart – 25 oktober 2026 | Droogte | |||
| 2 maart – 3 juni 2026 | Overstroming | |||
| 24 januari 2026 | Aardverschuiving | Bandung Barat region, West Java | 34 | 606 |
| 8 januari 2026 | Overstroming | Widespread | 3 | 143.367 |
| Datum | Ramp | Locatie | Doden | Getroffen |
|---|---|---|---|---|
| 30 december 2025 – 22 februari 2026 | Overstroming | |||
| 8 december – 26 december 2025 | Overstroming | |||
| 3 december – 6 december 2025 | Overstroming | |||
| 28 november 2025 | Aardverschuiving | Aceh province | 179 | |
| 25 november – 27 november 2025 | Tropische cycloon Senyar | |||
| 19 november – 24 november 2025 | Vulkaanuitbarsting | 308 | ||
| 17 november 2025 – 3 januari 2026 | Overstroming | 770 | 3.200.000 | |
| 16 november 2025 | Aardverschuiving | Majenang | 2 | 876 |
| 14 oktober 2025 | Vulkaanuitbarsting | |||
| 9 september – 26 november 2025 | Overstroming | Bali | 16 | 3.711 |
| 24 augustus – 25 augustus 2025 | Overstroming | |||
| 16 augustus 2025 | Aardbeving M5,8 | 13 km ten noordnoordwesten van Poso | ||
| 14 augustus 2025 | Overstroming | |||
| 24 juli 2025 | Aardbeving | Poso District, Central Sulawesi Province | 4.680 | |
| 7 juli – 11 juli 2025 | Overstroming | |||
| 22 juni 2025 | Overstroming | 1 | 14.938 | |
| 17 juni – 1 augustus 2025 | Vulkaanuitbarsting | |||
| 1 juni – 9 juni 2025 | Overstroming | 2 | 2.505 | |
| 23 mei 2025 | Aardbeving | 1 | 800 | |
| 14 mei – 16 mei 2025 | Overstroming | |||
| 11 mei – 12 mei 2025 | Tropische cycloon Thirtytwo | |||
| 23 april 2025 | Overstroming | Papua Pegunungan Regency | 52.928 | |
| 18 april – 22 april 2025 | Tropische cycloon Thirtyone | |||
| 3 maart 2025 | Overstroming | Jambi, Jakarta, Banten and West Java | 31.101 | |
| 17 februari 2025 | Overstroming | |||
| 13 februari – 24 maart 2025 | Vulkaanuitbarsting | |||
| 21 januari – 23 juni 2025 | Overstroming | |||
| 14 januari 2025 | Vulkaanuitbarsting | 3.000 |
| Datum | Ramp | Locatie | Doden | Getroffen |
|---|---|---|---|---|
| 17 november 2024 – 25 januari 2025 | Overstroming | West Java province | ||
| 4 november 2024 | Vulkaanuitbarsting | 10 | 10.295 | |
| 14 oktober – 13 november 2024 | Vulkaanuitbarsting | |||
| 18 september 2024 | Aardbeving | 504 | ||
| 18 september – 15 november 2024 | Overstroming | |||
| 9 augustus – 11 augustus 2024 | Overstroming | |||
| 24 juli – 9 september 2024 | Overstroming | |||
| 22 juni – 22 juli 2024 | Overstroming | |||
| 25 mei – 27 mei 2024 | Overstroming | |||
| 7 mei – 12 mei 2024 | Overstroming | 50 | 3.396 | |
| 16 april 2024 | Vulkaanuitbarsting | North Sulawesi Province | ||
| 13 april 2024 | Aardverschuiving | Toraja | 20 | 77 |
| 22 maart 2024 | Aardbeving M6,4 | 110 km ten noorden van Paciran | 33.648 | |
| 15 maart 2024 | Overstroming | 162.316 | ||
| 3 maart – 5 maart 2024 | Overstroming | 26 | 116.294 | |
| 3 februari – 12 juni 2024 | Overstroming | |||
| 6 januari – 17 januari 2024 | Overstroming |
| Datum | Ramp | Locatie | Doden | Getroffen |
|---|---|---|---|---|
| 27 december 2023 | Vulkaanuitbarsting | |||
| 3 december 2023 | Vulkaanuitbarsting | Mt Merapi | ||
| 30 november – 14 december 2023 | Overstroming | |||
| 12 november – 22 november 2023 | Overstroming | |||
| 2 november – 11 november 2023 | Overstroming | |||
| 19 oktober – 21 oktober 2023 | Overstroming | |||
| 2 oktober – 4 oktober 2023 | Overstroming | |||
| 21 september 2023 – 5 mei 2024 | Droogte | |||
| 15 september – 24 september 2023 | Overstroming | |||
| 24 augustus 2023 | Droogte | |||
| 12 augustus – 14 augustus 2023 | Overstroming | |||
| 1 augustus 2023 | Droogte | 2.551.148 | ||
| 1 augustus 2023 | Overstroming | |||
| 21 juli 2023 – 15 september 2024 | Droogte | 14 | ||
| 29 juni – 15 juli 2023 | Overstroming | |||
| 29 mei – 31 mei 2023 | Overstroming | |||
| 12 mei – 17 mei 2023 | Overstroming | |||
| 28 april – 30 april 2023 | Overstroming | |||
| 24 april 2023 | Aardbeving M7,1 | 171 km ten zuidzuidoosten van Teluk Dalam | ||
| 15 april – 17 april 2023 | Overstroming | |||
| 29 maart – 5 april 2023 | Overstroming | |||
| 6 maart 2023 | Aardverschuiving | |||
| 24 februari – 8 maart 2023 | Overstroming | |||
| 24 januari – 26 januari 2023 | Overstroming | |||
| 21 januari – 6 februari 2023 | Overstroming | |||
| 9 januari 2023 | Aardbeving M7,6 |
| Datum | Ramp | Locatie | Doden | Getroffen |
|---|---|---|---|---|
| 8 december 2022 – 9 januari 2023 | Overstroming | |||
| 4 december – 7 december 2022 | Vulkaanuitbarsting | |||
| 21 november 2022 | Aardbeving M5,6 | 11 km ten noordoosten van Sukabumi | 62 | |
| 8 oktober – 10 november 2022 | Overstroming | |||
| 25 september – 30 september 2022 | Overstroming | |||
| 11 september – 13 september 2022 | Overstroming | |||
| 17 augustus – 25 augustus 2022 | Overstroming | |||
| 28 juli – 31 juli 2022 | Overstroming | |||
| 5 juli – 7 juli 2022 | Overstroming | |||
| 23 mei 2022 | Stormvloed | Semarang | ||
| 20 mei – 24 mei 2022 | Overstroming | |||
| 14 april – 16 april 2022 | Overstroming | |||
| 1 maart – 23 maart 2022 | Overstroming | |||
| 12 februari – 15 februari 2022 | Overstroming | |||
| 22 januari – 25 januari 2022 | Overstroming | |||
| 14 januari 2022 | Aardbeving | |||
| 10 januari 2022 | Overstroming |
| Datum | Ramp | Locatie | Doden | Getroffen |
|---|---|---|---|---|
| 30 december 2021 – 7 januari 2022 | Overstroming | |||
| 29 december 2021 | Aardbeving M7,3 | |||
| 14 december 2021 | Aardbeving | |||
| 4 december 2021 | Vulkaanuitbarsting | 59 | 11.778 | |
| 18 november – 17 december 2021 | Overstroming | 128.090 | ||
| 28 oktober – 6 november 2021 | Overstroming | 2 | 87.496 | |
| 16 oktober 2021 | Aardbeving | earthquake | 3 | 500 |
| 3 oktober – 6 oktober 2021 | Overstroming | |||
| 26 augustus – 28 augustus 2021 | Overstroming | |||
| 2 juli – 4 juli 2021 | Overstroming | |||
| 16 juni – 20 juni 2021 | Overstroming | |||
| 24 mei – 3 juni 2021 | Overstroming | |||
| 29 april – 15 mei 2021 | Overstroming | |||
| 17 april – 19 april 2021 | Overstroming | |||
| 10 april 2021 | Aardbeving | 8 | ||
| 4 april – 11 april 2021 | Tropische cycloon Seroja | |||
| 3 april – 10 april 2021 | Overstroming | Nusa Tenggara | 284 | 72.239 |
| 26 maart 2021 | Overstroming | |||
| 19 februari 2021 | Overstroming | |||
| 14 februari – 7 april 2021 | Overstroming | |||
| 1 februari – 9 februari 2021 | Overstroming | |||
| 14 januari 2021 | Aardbeving M6,1 | Sulawesi- Indonesia | 56 | 15.000 |
| 14 januari 2021 | Overstroming | 2 | 59.710 | |
| 1 januari – 21 januari 2021 | Overstroming |
| Datum | Ramp | Locatie | Doden | Getroffen |
|---|---|---|---|---|
| 3 december – 17 december 2020 | Overstroming | |||
| 27 november 2020 | Vulkaanuitbarsting | Magelang, Sleman, Klaten, and Boyolali | 21.000 | |
| 14 november – 30 november 2020 | Overstroming | |||
| 10 oktober – 11 oktober 2020 | Overstroming | |||
| 6 september – 12 november 2020 | Overstroming | |||
| 6 september – 15 september 2020 | Overstroming | |||
| 6 augustus 2020 | Overstroming | |||
| 22 juli 2020 | Overstroming | 16 | 133.124 | |
| 4 juli – 25 juli 2020 | Overstroming | |||
| 3 juli – 5 juli 2020 | Overstroming | |||
| 2 juni – 19 juni 2020 | Overstroming | |||
| 22 mei 2020 | Overstroming | Bogor, West Java | 3 | 41.837 |
| 19 april – 13 mei 2020 | Overstroming | |||
| 25 maart – 5 april 2020 | Overstroming | |||
| 20 maart 2020 | Overstroming | |||
| 7 maart – 10 maart 2020 | Overstroming | |||
| 2 maart 2020 | Overstroming | |||
| 15 februari – 19 februari 2020 | Overstroming | |||
| 8 februari – 10 maart 2020 | Overstroming |
| Datum | Ramp | Locatie | Doden | Getroffen |
|---|---|---|---|---|
| 31 december 2019 – 10 januari 2020 | Overstroming | |||
| 11 december – 15 december 2019 | Overstroming | |||
| 22 oktober 2019 | Overstroming | |||
| 30 september 2019 | Aardbeving | |||
| 25 september 2019 | Aardbeving M6,5 | 33 km ten noordoosten van Ambon | ||
| 21 juni – 1 december 2019 | Droogte | |||
| 7 juni 2019 | Overstroming | |||
| 9 mei – 10 mei 2019 | Tropische cycloon Lili | |||
| 25 april 2019 | Overstroming | |||
| 21 april – 2 juli 2019 | Droogte | |||
| 5 april – 10 april 2019 | Tropische cycloon Wallace | |||
| 17 maart 2019 | Aardbeving | Lombok | 2 | |
| 16 maart – 23 maart 2019 | Overstroming | |||
| 21 januari – 2 februari 2019 | Overstroming | South Sulawesi | 59 |
| Datum | Ramp | Locatie | Doden | Getroffen |
|---|---|---|---|---|
| 31 december 2018 – 5 januari 2019 | Tropische cycloon Pabuk | |||
| 22 december 2018 | Vulkaanuitbarsting | 429 | ||
| 22 december 2018 | Tsunami | Sunda | 429 | 7.000 |
| 21 december 2018 | Aardbeving | |||
| 28 september 2018 | Aardbeving M7,5 | 72 km ten noorden van Palu | 4.402 | |
| 28 september 2018 | Aardbeving M5,8 | 16 km ten zuidzuidoosten van Palu | ||
| 19 augustus 2018 | Aardbeving M6,9 | |||
| 19 augustus 2018 | Aardbeving M6,3 | |||
| 5 augustus 2018 | Aardbeving M6,9 | 36 km ten noordwesten van Labuan Lombok | ||
| 28 juli 2018 | Aardbeving M6,4 | 33 km ten noordnoordwesten van Labuan Lombok | ||
| 22 juni 2018 | Overstroming | |||
| 21 april – 29 augustus 2018 | Droogte | |||
| 18 april 2018 | Aardbeving | |||
| 26 maart – 28 maart 2018 | Overstroming | |||
| 22 februari – 28 februari 2018 | Overstroming | |||
| 5 februari – 8 februari 2018 | Overstroming |
| Datum | Ramp | Locatie | Doden | Getroffen |
|---|---|---|---|---|
| 15 december 2017 | Aardbeving M6,9 | Tasikmalaya District (West Java Province) | ||
| 13 december – 22 december 2017 | Tropische cycloon Kai | |||
| 30 november – 3 december 2017 | Tropische cycloon Dahlia | |||
| 26 november 2017 | Vulkaanuitbarsting | |||
| 22 november – 24 november 2017 | Overstroming | |||
| 26 september 2017 | Vulkaanuitbarsting | Bali | 45 | |
| 31 augustus 2017 | Aardbeving M6,3 | |||
| 13 augustus 2017 | Aardbeving M6,4 | |||
| 4 juni 2017 | Overstroming | |||
| 29 mei 2017 | Aardbeving M6,8 | |||
| 4 april – 9 april 2017 | Overstroming | |||
| 4 maart – 10 maart 2017 | Overstroming | |||
| 25 februari – 28 februari 2017 | Overstroming | |||
| 14 februari – 16 februari 2017 | Overstroming | |||
| 10 februari – 15 februari 2017 | Overstroming | |||
| 8 februari – 14 februari 2017 | Overstroming |
| Datum | Ramp | Locatie | Doden | Getroffen |
|---|---|---|---|---|
| 10 december 2016 | Aardbeving | |||
| 6 december 2016 | Aardbeving M6,5 | 14 km ten westnoordwesten van Reuleuet | ||
| 23 oktober – 10 november 2016 | Overstroming | |||
| 20 september – 22 september 2016 | Overstroming | |||
| 11 juli – 19 juli 2016 | Overstroming | |||
| 17 juni – 24 juni 2016 | Overstroming | |||
| 1 juni 2016 | Aardbeving M6,6 | |||
| 16 mei 2016 | Aardverschuiving | |||
| 21 maart – 25 maart 2016 | Overstroming | |||
| 8 maart 2016 | Natuurbrand | |||
| 18 januari – 10 maart 2016 | Overstroming |
De rampen komen uit GDACS (het rampenwaarschuwingssysteem van de EU), de aardbevingsdienst USGS, het Rode Kruis (IFRC GO), de satellietkarteringen van Copernicus EMS en het rampenregister GLIDE, samengevoegd tot één lijst per land. Doden en getroffenen zijn de hoogste cijfers uit die bronnen; noemt een gevestigd nieuwsmedium een hoger getal, dan staat dat er met de naam van het medium bij. Bij een ramp over meerdere landen gelden de cijfers voor de hele ramp. Bijgewerkt op 28 oktober 2026.