Vulkaanuitbarsting 10 november 2023
- Getroffen
- 3.700
- Ernst
- middel
Bronnen: Rode Kruis (IFRC GO) · GLIDE
Sinds 2016 zijn er in IJsland 11 klimaat- en natuurrampen geregistreerd: 5 tropische cyclonen, 4 overstromingen, 1 vulkaanuitbarsting en 1 aardbeving.
Bekijk IJsland op de interactieve kaart
Bronnen: Rode Kruis (IFRC GO) · GLIDE
Bronnen: USGS
Bronnen: GDACS
Bronnen: GDACS
Bronnen: GDACS
Bronnen: GDACS
Bronnen: GDACS
Bronnen: GDACS
Bronnen: GDACS
Bronnen: GDACS
Bronnen: GDACS
| Datum | Ramp | Locatie | Doden | Getroffen |
|---|---|---|---|---|
| 30 september – 2 oktober 2026 | Overstroming |
| Datum | Ramp | Locatie | Doden | Getroffen |
|---|---|---|---|---|
| 26 september – 28 september 2025 | Overstroming | |||
| 15 augustus – 17 augustus 2025 | Overstroming | |||
| 11 augustus – 22 augustus 2025 | Tropische cycloon Erin | |||
| 1 maart – 3 maart 2025 | Overstroming |
| Datum | Ramp | Locatie | Doden | Getroffen |
|---|---|---|---|---|
| 10 november 2023 | Vulkaanuitbarsting | 3.700 |
| Datum | Ramp | Locatie | Doden | Getroffen |
|---|---|---|---|---|
| 22 september – 5 oktober 2021 | Tropische cycloon Sam | |||
| 24 februari 2021 | Aardbeving M5,6 | 6 km ten zuidoosten van Vogar |
| Datum | Ramp | Locatie | Doden | Getroffen |
|---|---|---|---|---|
| 19 oktober – 26 oktober 2020 | Tropische cycloon Epsilon |
| Datum | Ramp | Locatie | Doden | Getroffen |
|---|---|---|---|---|
| 27 oktober – 31 oktober 2018 | Tropische cycloon Oscar |
| Datum | Ramp | Locatie | Doden | Getroffen |
|---|---|---|---|---|
| 12 september – 16 september 2016 | Tropische cycloon Ian |
De rampen komen uit GDACS (het rampenwaarschuwingssysteem van de EU), de aardbevingsdienst USGS, het Rode Kruis (IFRC GO), de satellietkarteringen van Copernicus EMS en het rampenregister GLIDE, samengevoegd tot één lijst per land. Doden en getroffenen zijn de hoogste cijfers uit die bronnen; noemt een gevestigd nieuwsmedium een hoger getal, dan staat dat er met de naam van het medium bij. Bij een ramp over meerdere landen gelden de cijfers voor de hele ramp. Bijgewerkt op 28 oktober 2026.