Overstroming 23 november – 25 november 2024
- Doden
- 5
- Getroffen
- 351.113
- Ernst
- groot
Bronnen: GDACS · Rode Kruis (IFRC GO)
Sinds 2016 zijn er in Verenigd Koninkrijk 93 klimaat- en natuurrampen geregistreerd: 73 overstromingen, 11 tropische cyclonen, 5 natuurbranden, 3 stormen en 1 hittegolf. Daarvan waren er 1 groot. De dodelijkste was de overstroming van 23 november 2024, met 5 doden.
Bekijk Verenigd Koninkrijk op de interactieve kaart
Bronnen: GDACS · Rode Kruis (IFRC GO)
Bronnen: Copernicus EMS
Bronnen: Copernicus EMS
Bronnen: GDACS · Copernicus EMS
Bronnen: GDACS · Copernicus EMS
Bronnen: GDACS · Copernicus EMS
Bronnen: Copernicus EMS
Bronnen: Copernicus EMS
Bronnen: GDACS · Copernicus EMS
Bronnen: GDACS · Copernicus EMS
Bronnen: GDACS · Copernicus EMS
Bronnen: Copernicus EMS
| Datum | Ramp | Locatie | Doden | Getroffen |
|---|---|---|---|---|
| 24 juli 2026 | Natuurbrand | Aviemore | ||
| 28 juni 2026 | Hittegolf | |||
| 29 januari 2026 | Overstroming |
| Datum | Ramp | Locatie | Doden | Getroffen |
|---|---|---|---|---|
| 9 december – 13 december 2025 | Overstroming | |||
| 17 november 2025 | Overstroming | |||
| 11 augustus – 22 augustus 2025 | Tropische cycloon Erin | |||
| 24 januari 2025 | Storm | |||
| 23 januari – 25 januari 2025 | Overstroming | |||
| 1 januari – 8 januari 2025 | Overstroming |
| Datum | Ramp | Locatie | Doden | Getroffen |
|---|---|---|---|---|
| 18 december – 20 december 2024 | Overstroming | |||
| 23 november – 25 november 2024 | Overstroming | 5 | 351.113 | |
| 29 september – 7 oktober 2024 | Tropische cycloon Kirk | |||
| 21 september – 23 september 2024 | Overstroming | |||
| 6 september – 9 september 2024 | Overstroming | |||
| 1 augustus – 2 augustus 2024 | Overstroming | |||
| 21 mei – 30 mei 2024 | Overstroming | |||
| 6 april – 8 april 2024 | Overstroming | |||
| 25 maart – 27 maart 2024 | Overstroming | |||
| 2 maart – 4 maart 2024 | Overstroming | |||
| 9 februari – 19 februari 2024 | Overstroming | |||
| 21 januari – 23 januari 2024 | Overstroming |
| Datum | Ramp | Locatie | Doden | Getroffen |
|---|---|---|---|---|
| 28 december 2023 – 1 januari 2024 | Overstroming | |||
| 4 december – 11 december 2023 | Overstroming | |||
| 19 oktober – 12 november 2023 | Overstroming | |||
| 7 oktober – 9 oktober 2023 | Overstroming | |||
| 27 september – 29 september 2023 | Overstroming | |||
| 17 september – 19 september 2023 | Overstroming | |||
| 4 augustus – 6 augustus 2023 | Overstroming | |||
| 2 augustus – 4 augustus 2023 | Overstroming | |||
| 22 juli – 23 juli 2023 | Overstroming | |||
| 8 juli – 9 juli 2023 | Overstroming | |||
| 11 juni – 19 juni 2023 | Overstroming | |||
| 9 mei – 11 mei 2023 | Overstroming | |||
| 23 maart – 25 maart 2023 | Overstroming |
| Datum | Ramp | Locatie | Doden | Getroffen |
|---|---|---|---|---|
| 29 december 2022 – 18 januari 2023 | Overstroming | |||
| 18 december – 21 december 2022 | Overstroming | |||
| 16 november – 21 november 2022 | Overstroming | Scotland- United Kingdom | ||
| 1 november – 3 november 2022 | Tropische cycloon Martin | |||
| 20 oktober – 21 oktober 2022 | Overstroming | |||
| 30 september – 1 oktober 2022 | Overstroming | |||
| 7 september – 8 september 2022 | Overstroming | |||
| 15 augustus – 17 augustus 2022 | Overstroming | |||
| 23 juli – 24 juli 2022 | Overstroming | |||
| 30 juni – 1 juli 2022 | Overstroming | |||
| 24 mei – 26 mei 2022 | Overstroming | |||
| 20 februari – 22 februari 2022 | Overstroming | |||
| 25 januari 2022 | Natuurbrand | Broken Island - Falkland Islands |
| Datum | Ramp | Locatie | Doden | Getroffen |
|---|---|---|---|---|
| 24 december 2021 – 5 januari 2022 | Overstroming | |||
| 20 oktober – 31 oktober 2021 | Overstroming | |||
| 4 oktober – 6 oktober 2021 | Overstroming | |||
| 5 augustus – 8 augustus 2021 | Overstroming | |||
| 24 juli – 26 juli 2021 | Overstroming | |||
| 2 juli 2021 | Natuurbrand | Mourne Mountains | ||
| 25 juni – 22 juli 2021 | Overstroming | |||
| 16 mei – 17 mei 2021 | Overstroming | |||
| 19 februari 2021 | Overstroming | Southern Ireland | ||
| 3 februari – 4 februari 2021 | Overstroming | |||
| 14 januari – 22 januari 2021 | Overstroming |
| Datum | Ramp | Locatie | Doden | Getroffen |
|---|---|---|---|---|
| 24 december 2020 – 3 januari 2021 | Overstroming | Landes- France | ||
| 17 december – 24 december 2020 | Overstroming | |||
| 1 november – 3 november 2020 | Overstroming | |||
| 19 oktober – 26 oktober 2020 | Tropische cycloon Epsilon | |||
| 24 augustus – 28 augustus 2020 | Overstroming | |||
| 11 augustus – 13 augustus 2020 | Overstroming | |||
| 14 februari 2020 | Overstroming | |||
| 9 februari 2020 | Overstroming |
| Datum | Ramp | Locatie | Doden | Getroffen |
|---|---|---|---|---|
| 18 december 2019 | Overstroming | |||
| 19 november – 25 november 2019 | Tropische cycloon Sebastien | |||
| 7 november – 19 november 2019 | Overstroming | Northern England | ||
| 27 oktober – 31 oktober 2019 | Overstroming | |||
| 3 oktober – 8 oktober 2019 | Overstroming | |||
| 28 september 2019 | Overstroming | |||
| 24 september – 25 september 2019 | Overstroming | |||
| 23 september – 2 oktober 2019 | Tropische cycloon Lorenzo | |||
| 9 september – 10 september 2019 | Overstroming | |||
| 3 september – 10 september 2019 | Tropische cycloon Gabrielle | |||
| 30 juli 2019 | Overstroming | |||
| 24 juni – 25 juni 2019 | Overstroming | |||
| 11 juni 2019 | Overstroming |
| Datum | Ramp | Locatie | Doden | Getroffen |
|---|---|---|---|---|
| 27 oktober – 31 oktober 2018 | Tropische cycloon Oscar | |||
| 7 september – 16 september 2018 | Tropische cycloon Helene | |||
| 15 augustus – 18 augustus 2018 | Tropische cycloon Ernesto | |||
| 27 juni 2018 | Natuurbrand | |||
| 27 mei – 29 mei 2018 | Overstroming | |||
| 26 april 2018 | Natuurbrand | Northern Scotland |
| Datum | Ramp | Locatie | Doden | Getroffen |
|---|---|---|---|---|
| 9 oktober – 16 oktober 2017 | Tropische cycloon Ophelia | |||
| 9 oktober – 17 oktober 2017 | Overstroming | |||
| 21 september 2017 | Storm | Caribbean | ||
| 8 september 2017 | Storm | British Virgin Islands | ||
| 25 augustus 2017 | Overstroming | Northern Ireland- United Kingdom | ||
| 18 juli – 19 juli 2017 | Overstroming |
| Datum | Ramp | Locatie | Doden | Getroffen |
|---|---|---|---|---|
| 27 januari – 29 januari 2016 | Overstroming | |||
| 11 januari 2016 | Overstroming |
De rampen komen uit GDACS (het rampenwaarschuwingssysteem van de EU), de aardbevingsdienst USGS, het Rode Kruis (IFRC GO), de satellietkarteringen van Copernicus EMS en het rampenregister GLIDE, samengevoegd tot één lijst per land. Doden en getroffenen zijn de hoogste cijfers uit die bronnen; noemt een gevestigd nieuwsmedium een hoger getal, dan staat dat er met de naam van het medium bij. Bij een ramp over meerdere landen gelden de cijfers voor de hele ramp. Bijgewerkt op 28 oktober 2026.