Tropische cycloon Vaianu 5 april – 9 april 2026
- Locatie
- Western, Central, Eastern divisions
- Doden
- 1
- Getroffen
- 340.641
- Ernst
- groot
Bronnen: GDACS · Rode Kruis (IFRC GO) · GLIDE
Sinds 2016 zijn er in Salomonseilanden 9 klimaat- en natuurrampen geregistreerd: 4 aardbevingen, 3 tropische cyclonen en 2 overstromingen. Daarvan waren er 3 groot. De dodelijkste was de tropische cycloon Vaianu van 5 april 2026, met 1 doden.
Bekijk Salomonseilanden op de interactieve kaart
Bronnen: GDACS · Rode Kruis (IFRC GO) · GLIDE
Bronnen: GDACS
Bronnen: GLIDE
Bronnen: GDACS
Bronnen: GDACS
Bronnen: GLIDE
Bronnen: GLIDE
| Datum | Ramp | Locatie | Doden | Getroffen |
|---|---|---|---|---|
| 7 april – 9 april 2026 | Overstroming | |||
| 5 april – 9 april 2026 | Tropische cycloon Vaianu | Western, Central, Eastern divisions | 1 | 340.641 |
| Datum | Ramp | Locatie | Doden | Getroffen |
|---|---|---|---|---|
| 10 november 2023 | Tropische cycloon | Honiara and Guadalcanal, for Sikaiana and Temotu Province |
| Datum | Ramp | Locatie | Doden | Getroffen |
|---|---|---|---|---|
| 22 november 2022 | Aardbeving M7,0 | Solomon Is. |
| Datum | Ramp | Locatie | Doden | Getroffen |
|---|---|---|---|---|
| 11 maart – 16 maart 2020 | Overstroming |
| Datum | Ramp | Locatie | Doden | Getroffen |
|---|---|---|---|---|
| 26 september – 28 september 2018 | Tropische cycloon Liua |
| Datum | Ramp | Locatie | Doden | Getroffen |
|---|---|---|---|---|
| 29 mei 2017 | Aardbeving M5,4 | Hauraha | ||
| 19 maart 2017 | Aardbeving | Solomon |
| Datum | Ramp | Locatie | Doden | Getroffen |
|---|---|---|---|---|
| 8 december 2016 | Aardbeving M7,8 |
De rampen komen uit GDACS (het rampenwaarschuwingssysteem van de EU), de aardbevingsdienst USGS, het Rode Kruis (IFRC GO), de satellietkarteringen van Copernicus EMS en het rampenregister GLIDE, samengevoegd tot één lijst per land. Doden en getroffenen zijn de hoogste cijfers uit die bronnen; noemt een gevestigd nieuwsmedium een hoger getal, dan staat dat er met de naam van het medium bij. Bij een ramp over meerdere landen gelden de cijfers voor de hele ramp. Bijgewerkt op 28 oktober 2026.